不知是不是高考的缘故,今天大气电波特别干净(这个待会详细说),收到了许多以前没听过的台,特此记录。
一些信息
设备:一台普通的带FM功能的MP3
ps:插上了充电线,但没接电源,貌似这样可以当天线用。
地点:安徽铜陵-郊区
时间:下午重搜了一遍,明显比上午的台少(?)
频道列表
有些频道下午就收不到了2333
注:标*的为日常能听到的,信号非常强的电台
频率(MHz) | 频道 |
---|---|
FM87.6 | 合肥文艺广播 |
FM87.8 | 香港之声 |
FM88.1 | 合肥私家车电台 |
FM89.5 | 安徽音乐广播 |
FM89.0 | 很模糊,貌似是粤语台 |
*FM88.7 | 安徽之声备用频率 |
FM89.7 | 江苏音乐广播 |
FM90.1 | 马鞍山当涂“好广播”电台 |
FM90.3 | 安庆新闻综合广播 |
*FM90.8 | 安徽交通广播 |
FM91.5 | 合肥新闻广播 |
FM91.6 | 贵州音乐广播 |
FM92.0 | 南京交通广播 |
FM92.3 | 南京YO!电台 |
FM92.6 | 中国之声地方转发 |
FM92.9 | 安徽经典音乐广播 |
FM93.7 | 江苏新闻广播 |
FM94.3 | 南京仪征人民广播电台 |
FM94.7 | 合肥徽商广播 |
*FM95.9 | 铜陵新闻综合广播 |
FM96.8 | 浙江音乐广播 |
FM97.1 | 安徽经济广播 |
FM97.5 | 江苏经典流行音乐广播 |
*FM98.7 | 铜陵交通生活广播 |
FM99.5 | 安徽戏曲广播 |
FM99.7 | 江苏金陵之声 |
*FM100.3 | 中国之声地方转发 |
FM100.4 | 中国交通广播(合肥转发) |
FM101.1 | 江苏交通广播 |
FM101.7 | 南京活力广播 |
FM102.0 | 南京大厂人民广播电台 |
FM102.6 | 合肥交通广播 |
*FM102.4 | 铜陵天井湖之声 |
FM103.1 | 经济之声地方转发 |
FM104.3 | 南京体育之声 |
FM104.8 | 安徽城市之声 |
*FM105.5 | 安徽城市之声 |
FM105.8
|
南京音乐广播 |
PS:表格短代码不知怎的无法使用了,这个表格是我用HTML5一行一行码出来的(T_T)
无线电“干净”的原因
有一个细节,在下午5点之后,收音质量明显下降,最后只能收到上表中标*
的电台。个人估计是因为下午五点后,居民都下班回家,楼房中各类无线电设备的干扰增多导致的。这也就很好地说明了当天上午收音效果好的原因——住户都上班了,无线电设备少了。
2022.6.5更新:感谢听友@韦维科普,这其实是一种特殊的无线电现象,称之为FMDX,即由于太阳黑子活动的原因,使大气电离层像反射短波信号一样反射波长更短的调频信号。
欧耶